
Hi, how are you doing? Adoro ler sobre o mundo e a cultura que vivemos. Saber sobre o contexto econômico e político contribui muito para que possamos compreender o comportamento de uma sociedade, não é mesmo?
Como estou no auge dos meus vinte e tantos poucos anos, ainda encontro dificuldades de perceber tudo o que acontece ao meu redor. Por fim, acabo sempre me questionando sobre o porquê de várias pessoas agirem de uma maneira, considerando o status quo. E foi assim que descobri que me encaixo em uma geração chamada Geração Y e que nós estamos modificando tanto a cultura, que até o modo de trabalhar de está mudando por nossa causa!
Então, resolvi compartilhar este vídeo que explica brevemente sobre como minha geração influencia o atual mercado de trabalho e talvez você se identifique também! Ou quem sabe você não descubra aqui o porquê dos seus funcionários e/ou colegas de trabalho agirem de certa maneira. Não se esqueça de adicionar o vocabulário aprendido no aplicativo Meu Vocabulário.
Assista ao vídeo e confira em seguida a transcrição com a tradução:
Transcrição com Tradução
How is Generation Y changing the way we work? | London Business School | Como a Geração Y está modificando o nosso jeito de trabalhar? | London Business School |
This is Tom, Generation Y, also a known as a Millennial. That’s not some kind of secret code for ‘super powers’, it means he was born somewhere between 1982 and 2004. | Este é o Tom, da Geração Y, também conhecida como Millenial. Isso não é um tipo de código secreto para ‘super poderes’, significa que ele nasceu em algum lugar entre 1982 e 2004. |
And this is Molly, Generation X. Molly’s grandparents had between 1 and 2 employers in their lifetime, her parents – the baby boomers – had about 3-4. | E esta é a Molly, da Geração X. Os avós da Molly tinham entre 1 a 2 empregadores na sua vida toda, e seus pais – os Baby Boomers – tinham entre 3 e 4. |
Molly is likely to have double the number of employers her parents had. | A Molly é propensa a ter o dobro do número de empregadores que os pais dela tiveram. |
Does this mean Tom is likely to have double that of Molly? Confused? Don’t be. | Isso significa que é provável que o Tom tenha o dobro de Molly? Ficou confuso? Não fique. |
This means that Tom could have 15 to 16 employers throughout his career, and if Tom has children, Generation Z – or digital natives – they’ve been technology whiz kids* since before they could talk, could they have up to 32 employers? | Isso significa que o Tom poderia ter de 15 a 16 empregadores ao longo de sua carreira, e se o Tom tiver filhos, da Geração Z – ou Nativos Digitais – no qual seriam gênios da tecnologia antes mesmo que pudessem falar, poderiam eles ter mais de 32 empregadores? |
Since 2009, Adam Kingl, from London Business School, has been surveying Generation Y to understand their attitudes towards work, employee engagement, and leadership. | Desde 2009, Adam Kingl, da London Business School, vem pesquisando a Geração Y para entender suas atitudes em relação ao trabalho, o compromisso como funcionários e liderança. |
He set out to answer a number of questions on the future of business: If the number of employers doubles for each generation, what expectation does this set for Generation Y who are already entering their 30s, and in some cases, already leading in organizations? | Ele começou a responder uma série de perguntas sobre o futuro dos negócios: se o número de empregadores dobrarem para cada geração, qual a expectativa é estabelecida para a Geração Y que já estão na casa dos 30 anos, e, em alguns casos, já estão liderando empresas? |
90% of those surveyed said they planned to leave an employer within 5 years, with over a 3rd giving it just 24months. | 90% dos entrevistados disseram que eles planejavam sair do emprego dentro dos próximos 5 anos, e acima de 1/3 planejando sair em apenas 24 meses. |
So, how can employers ensure value from employees who only stay a short while? | Então, como os empregadores podem ter certeza da importância de funcionários que ficam apenas por pouco tempo? |
It’s a tough one, there’s almost 40% start a new role already planning their next career move, and are rarely dissuaded by promotion opportunities. | É uma pergunta difícil, há quase 40% dos funcionários começando uma nova função que já estão planejando sua próxima mudança na carreira, e que são raramente dissuadidos por oportunidades de promoção. |
54% actually feel more loyalty to their team than to the organization, but what matter to them most is a good work life balance, and organizational culture. | 54% sentem-se na verdade mais leais ao seu time de trabalho que à empresa, mas o que mais importa para eles é um bom equilíbrio na vida profissional, e a cultura empresarial. |
So, Tom cares about his colleagues, but what else does he care about? | Portanto, o Tom se importa com seus colegas, mas com o que mais ele se importa? |
43% of the Generation Y surveyed said, as future CEOs, they would prioritize making their organization and world a fundamentally better place over focusing on the financial worth of the business. | 43% da Geração Y entrevistada disse que, como futuros CEOs, eles priorizariam fazer da sua empresa e do mundo um lugar essencialmente melhor além de focar no valor financeiro do negócio. |
So, as work life changes with the evolving priorities of Generation Y, which employers will win the war for talent? | Então, como a vida profissional modifica com a evolução das prioridades da Geração Y, quais empregadores vencerão a guerra por talentos? |
They’ll be the ones who can redefine what it means to work for them. | Serão aqueles que podem redefinir o que significa trabalhar para eles. |
We’re crossing a meridian where financial value is no longer king, and social and human impact are increasingly important; a collective leadership culture is talking hold, driven by a sense of community, and the courage to think beyond just the quarterly results. | Nós estamos chegando ao auge onde o valor financeiro não reina mais, e o impacto social e humano é cada vez mais importante. Uma cultura de liderança coletiva está falando mais alto, levado por um senso de comunidade e a coragem para pensar além de somente resultados trimestrais. |
Right now the future of business is being shaped by Generation Y, but what impact can we expect when Generation Z are in charge? | Neste momento, o futuro dos negócios está sendo moldado pela Geração Y, contudo qual impacto podemos esperar quando a Geração Z estiver no comando? |
*Whiz kid é um jovem excepcionalmente brilhante. O termo surgiu de uma série americana dos anos 80, na qual jovens brilhantes possuíam talento nato e muito sofisticado para a computação e também para investigação.
Fonte: How is Generation Y changing the way we work? | London Business School
Espero que tenha gostado. Até a próxima!
P.S.: Estou seguindo a legenda oficial disponibilizada pelos produtores do vídeo. Eventualmente, haverá divergências entre o que é ouvido e o que está escrito.
Ainda precisa de ajuda?
Configura algumas opções:
- Envie sua questão em nossa comunidade;
- Assine o English Plus e tenha acesso ilimitado a respostas verificadas por especialistas.
Mostrar 5 comentários