Termos Comerciais em inglês com tradução

Verificado por especialistas
Aprenda uma lista de termos comerciais em inglês com tradução, pronúncia e exemplos. Esses termos são muito comuns no Business English e úteis para quem está se preparando para uma entrevista em inglês.
Cf. Os Cargos em Inglês
Cf. Simulado de Entrevista de Emprego em inglês
Holding: companhia que detém ações e administra outras.
Dumping: venda de um produto no exterior abaixo do preço do mercado vigorante no país de origem.
Cf. Os Cargos em Inglês
Cf. Simulado de Entrevista de Emprego em inglês
| Vocabulário | Tradução |
|---|---|
| Acionista | Stockholder |
| Acordo | Agreement |
| Ano Financeiro / Exercício Fiscal | Financial Year / Fiscal Year |
| Anuidade | Annuity |
| Associação Européia de Livre Comércio | EFTA (European Free Trade Association) |
| Ativo Circulante | Current Assets |
| Ativo Fixo | Fixed Assets |
| Ativos | Assets |
| Ação | Share |
| Ações Ordinárias | Common Stokes / Common Shares |
| Balança Comercial | Trade Balance |
| Balanço | Balance Sheet |
| Bolsa de Valores | Stock Exchange |
| Bonificação / Desconto | Rebate /Discount |
| Bruto | Gross |
| Caixa Economica | Saving bank |
| Capital de Giro | Working Capital |
| Capital Emitido | Issued Capital |
| Carteira de Títulos e Ações | Investment / Portfolio |
| CEE (Comunidade Econômica Européia) | EEC (European Economic Community) |
| Certificado de Ações | Share Certificate |
| Chefe | Foreman |
| CIF (Custo-Seguro-Frete) | CIF (Cost-Insurance-Freight) |
| Companhia Subsidiária | Subsidiary Company |
| Compra | Buying-In |
| Comércio Livre | Free Trade |
| Conhecimento de Embarque | Bill of Lading |
| Consultor | Consultant |
| Consumidor | Consumer |
| Conta Corrente | Currency Account |
| Conta de Depósito | Deposit Account |
| Conta | Account |
| Contador | Accountant |
| Contrato de Subscrição de Ações | Allotment Letter |
| Controle Acionário | Stock Control |
| Corretagem | Brokerage |
| Corretor de Títulos | Stockbroker |
| Credor | Creditor |
| Curto Prazo | Short Term |
| Custo de Vida | Cost of Living |
| Câmbio de Moedas Estrangeiras | Foreign Exchange |
| Câmbio | Exchange |
| Data de Entrega | Delivery Date |
| Deflação | Deflation |
| Descoberto | Unsecured |
| Desconto de Títulos | Factoring |
| Desemprego | Unemployment |
| Desenvolvimento | Development |
| Desvalorização | Devaluation |
| Devedor | Debtor |
| Direito de Preferência na Subscrição de Ações | Rights Issue |
| Diretoria | Board of Directors |
| Dumping | Dumping |
| Dívida | Debt |
| Embaixada | Embassy |
| Emissão | Issue |
| Empregado | Employee |
| Empresa de Responsabilidade Limitada | Limited Liability Company |
| Empresa | Company |
| Engenheiro | Engineer |
| Entidade Emitente | Issuing House |
| Entrega | Delivery |
| Escritura de Transmissão | Transfer Deed |
| Especulador de Curto Prazo | Stag |
| Especulação | Speculation |
| Excedente | Surplus |
| Extrato de Conta | Statement of Account |
| Falência | Bankruptcy |
| Fatura | Invoice |
| Fideicomisso | Trust |
| Finanças | Finance |
| Fluxo de Caixa | Cash-Flow |
| FOB (Livre a Bordo) | FOB (Free on Board) |
| Formulário de Solicitação | Application Form |
| Fornecedor | Supplier |
| Frete | Freight |
| Fundo de Comércio | Goodwill |
| Fábrica | Factory |
| Ganhos | Earnings |
| Garantia | Collateral |
| Gerente Geral | General Manager |
| Greve | Strike |
| Holding | Holding Company |
| Importo | Tax |
| Imposto de Renda | Income Tax |
| Imposto de Valor Agregado | Value Added Tax (VAT) |
| Inadimplente | Defaulter |
| Indenização | Indemnity |
| Juros (dinheiro) | Interest |
| Licença de Importação | Import License |
| Locação | Lease |
| Marca Registrada | Trade Mark |
| Matérias-Primas | Raw Materials |
| Mercado Futuro | Forward Market |
| Mercado Livre | Free Market |
| Mercado Local | Spot Market |
| Mercado Negro | Black Market |
| Mercadoria | Commodity |
| Moeda Conversível | Convertible Currency |
| Moeda Corrente | Currency |
| Negociante | Dealer |
| Negociação | Bargain |
| Negócio | Business |
| Negócio | Deal |
| Oferta e Procura | Supply and Demand |
| Oferta Legal | Legal Tender |
| Oferta | Bid |
| Orçamento | Budget |
| Participação Acionária | Equity |
| Passivo Circulante | Current Liability |
| Passivo | Liability |
| País em Desenvolvimento | Developing Country |
| Pesquisa | Research |
| PIB (Produto Interno Bruto) | GDP (Gross Domestic Product) |
| Portar | Bear |
| Poupança | Saving |
| Presidente | Chairman |
| Prestação | Installment |
| Previsão | Forecast |
| Preço Por Atacado | Wholesale Price |
| Processamento de Dados | Data Processing |
| Propaganda | Advertising |
| Reavaliação | Revaluation |
| Receita Bruta | Turnover |
| Recessão | Recession |
| Recibo | Receipt |
| Recursos | Resources |
| Reembolso | Redemption |
| Reivindicação | Claim |
| Renda | Income |
| Rendimento Fixo | Flat Yield |
| Retenção na Fonte | Withholding |
| Salário | Salary |
| Saque | Drawings |
| Seguro Social | Social Insurance |
| Seguro | Insurance |
| Sindicato dos Trabalhadores | Trade Union |
| Sobretaxa | Surcharge |
| Subscritor | Underwriter |
| Subsídio | Subsidy |
| Tarifa | Tariff |
| Taxa de Crescimento | Growth Rate |
| Taxa de Câmbio Flutuante | Floating Exchange Rate |
| Taxa de Câmbio | Exchange Rate |
| Taxa de Juros | Interest Rate |
| Tendência | Trend |
| Transmissão de Propriedade | Conveyance |
| Turno (trabalho) | Shift |
| Título | Bond |
| Títulos Não Negociáveis | Unquoted Securities |
| Valores Mobiliários | Securities |
| Varejo | Retail |
| Venda | Sale |
Dumping: venda de um produto no exterior abaixo do preço do mercado vigorante no país de origem.
Aprenda Mais
Bons estudos!
POWER QUESTIONS
1 resposta
ENTENDENDO AS HORAS EM INGLÊS